RALLY DEAN FUNES 2005

16 abril 2008
Pasó una nueva competencia del Provincial Rally. La quinta fecha del campeonato se llevó a cabo el pasado fin de semana en Deán Funes.
En tanto, el almafuertense Federico Menichetti no pudo repetir la muy buena performance que había tenido en la anterior fecha. El pasado fin de semana abandonó.








Las posiciones actualizadas
TRAS disputarse la quinta fecha del Provincial de Rally, y con los puntajes otorgados en la competencia desarrollada en Deán Funes, estas son las posiciones en las categorías donde compiten pilotos de Río Tercero y zona:

ClasificaciónPrimera etapa1)
1 Yoma-García Subaru Impresa N4 1 25.08.92)
3 Menichetti-Vera Mitsubishi N4 2 25.46.93)
2 Burgos-Cretú Mitsubishi N4 3 25.53.94)
8 Baldo-Quiroz Mitsubishi N4 4 26.23.15)
6 Marín-Cravero Mitsubishi N4 5 26.39.56)
7 Mizzau-Mauri Subaru Impresa N4 6 27.14.07)
12 Giuggioloni-Giuggioloni VW Gol A6 1 28.14.98)
30 Fermi-Mercadal Fiat Palio A6 2 28.21.49)
9 Cravero-Cagnotti VW Polo A7 1 28.26.110)
17 Beltramo-Filippi VW Gol A6 3 28.31.611)
29 Bosetti-Oro VW Gol A6 4 28.36.612)
14 Defagot-Colombo VW Gol A6 5 28.44.913)
28 Céspedes-Queralt VW Gol A7 2 28.48.214)
110 El Chacarero-Beccarìa Mitsubishi N4 7 28.48.515)
19 Daparte-Daparte VW Senda N1 1 28.49.816)
85 Chali-Perugini VW Gol A6 6 28.59.717)
26 Albertengo-Aranguren Renault 18 A7 3 29.00.618)
31 Rodio-Sloog VW Senda A6 7 29.07.119)
99 Carrera-Monasterolo Fiat Siena A6 8 29.07.420)
32 Sartori-Sartori VW Gol A6 9 29.09.921)
64 Veglia-Mussano VW Gol N1 2 29.13.522)
56 Gómez-Fontana VW Gol A6 10 29.14.123)
18 Agüero-Agüero VW Gol N1 3 29.20.724)
16 Barra-Casas Fiat Palio A6 11 29.26.725)
20 Benedetto-Benedetto VW Gol N1 4 29.31.126)
23 Ahumada-Herrero Fiat 147 A5 1 29.51.8

Grupo N/4

1º) Omar Yoma/Santiago García (Subaru Impreza) 50 puntos
2º) Alejandro Raies/Rodolfo Ortíz (Mitsubishi Lancer) 24 "
3º) Federico Menichetti/Miguel Vera (Mitsubishi Lancer) 19 "
4º) Diego Marín/Claudio Cravero (Mitsubishi Lancer) 15 "
5º) Luis Burgos/Fabián Cretu (Mitsubishi Lancer) 11

Federico Menichetti (Almafuerte) no pudo finalizar la carrera.
El joven de la vecina ciudad se inscribió con el Nº3, junto a Miguel Vera como navegante y a bordo de un Mitsubishi Lancer del grupo superior, tras la excelente performance en la cuarta fecha que se corrió en San Francisco. En esa ciudad terminó segundo en la clasificación general,

0 comentarios: